No. | Brand | d | G | H | E | m | b | e | F |
0606DU | Garlock Bearings | 17.46 mm | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - |
1610DU | Garlock Bearings | - | M6x1 | 80 mm | - | - | - | - | - |
GF2024-016 | Garlock Bearings | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
14FDU08 | Garlock Bearings | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GF5664-032 | Garlock Bearings | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
24BU16 | Bunting Bearings, LLC | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BB2522DU | Garlock Bearings | - | - | - | - | - | - | - | - |
16BU08 | Bunting Bearings, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - |
GF2832 | Garlock Bearings | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M1625BU | Bunting Bearings, LLC | - | M10x1 | - | - | - | - | - | - |
M3040BU | Bunting Bearings, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 DU 10 | Garlock Bearings | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - |
24BU24 | Bunting Bearings, LLC | - | M6x1 | 54 mm | - | - | - | - | - |
BJ4S081208 | Bunting Bearings, LLC | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
05DU08 | Garlock Bearings | - | - | - | - | - | - | - | - |
016DXR016 | Garlock Bearings | - | R1/8" | - | - | - | - | 19 mm | - |
24 DU 08 | Garlock Bearings | 20 mm | - | 89 mm | - | - | - | - | - |
5020DU | Garlock Bearings | - | - | - | - | - | - | - | - |
12FDU12 | Garlock Bearings | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ4S101408 | Bunting Bearings, LLC | 49.21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MB4030DX | Garlock Bearings | - | - | - | - | - | - | - | 84.5 mm |
BB1412DU | Garlock Bearings | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
032DXR024 | Garlock Bearings | 25 mm | R1/8" | - | - | - | - | - | - |
CJS2824 | RBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garlock Bearings 24 DU 08 Die & Mold Plain-Bearing Bushings | N2:32 mm; A:32 mm; L2:10 mm; d:20 mm; N:19mm; H:89 mm; H2:51 mm; T max.:100 °C; H1:76 mm; Dz:54 mm; |
Garlock Bearings 014DXR016 Die & Mold Plain-Bearing Bushings | Characteristic outer ring frequency, BPF0:3.07 Hz; Mass:0.02 kg; Nlim (grease):18,000 rpm; rs min:0.3 mm; Dynamic load, C:5.1 kN; f0:13.2; Brand:NTN; Static load, C0:2.39 kN; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.93 Hz; ra max:0.3 mm; |
Bunting Bearings, LLC M0406BU Die & Mold Plain-Bearing Bushings | d:44.45 mm; J:146 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; d1:62 mm; T max.:100 °C; Designation of bearing:EX209-28G2L4; B:42.8 mm; Designation of housing:P209-; Weight:2.57 kg; H:54 mm; |
Garlock Bearings 06 DU 12 Die & Mold Plain-Bearing Bushings | C:9.55 kN; N:12mm; C0:4.78 kN; A:25.5 mm; H:99 mm; A2:37.1 mm; s1:23.05 mm; e:15 mm; G:M6x1; B:19.1 mm; |
Bunting Bearings, LLC M4050BU Die & Mold Plain-Bearing Bushings | Rating life coefficient, A2:1.9; Brand:NTN; Characteristic rolling element frequency, BSF:6.19 Hz; Mass:0.26 kg; e:0.35; Nlim (grease):6,100 rpm; d:30.21 mm; Y2:1.71; T:19.05 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; |
Garlock Bearings 03 DU 06 Die & Mold Plain-Bearing Bushings | Characteristic rolling element frequency, BSF:12.92 Hz; C0r:22.9 kN; Mass:0.02 kg; Cr:14.7 kN; Dw:2.5 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; b:13 mm; Brand:NTN; Inventory:0.0; Weight / Kilogram:0.023; |
Garlock Bearings 1010DU Die & Mold Plain-Bearing Bushings | H1:102 mm; SW:4 mm; Weight:2.71 kg; A1:16 mm; L1:90 mm; H2:83 mm; B1:62.7 mm; L:149 mm; L3:86 mm; G:M6x1; |
Bunting Bearings, LLC M3040BU Die & Mold Plain-Bearing Bushings | N:16mm; T max.:100 °C; Weight:1.18 kg; S:17.5 mm; J:130 mm; s1:21.45 mm; Designation of housing:FL207N-; A1:14 mm; C0:15.2 kN; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; |
Bunting Bearings, LLC BJ4S101408 Die & Mold Plain-Bearing Bushings | C0:23.2 kN; A2:32.6 mm; A:10.5 mm; B:43.5 mm; T max.:200 °C; N:13,5mm; A1:8 mm; Weight:1.68 kg; T min.:-20 °C; d:49.21 mm; |
Garlock Bearings 22 DU 28 Die & Mold Plain-Bearing Bushings | Max operating temperature, Tmax:120 °C; EAN:4547359008562; Nlim (oil):12,000 rpm; Brand:NTN; Characteristic rolling element frequency, BSF:9.4 Hz; d:12 mm; Lw:7.8 mm; F:17 mm; C:14 mm; e:25 mm; |
Garlock Bearings 020DXR016 Die & Mold Plain-Bearing Bushings Video