No. | Brand | e | D | F | a | G | d | X | r |
2-14D | Sealmaster | - | 180 mm | - | 76 mm | - | - | - | - |
AR-207 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
5207C | Sealmaster | - | 300 mm | - | - | - | 135 mm | - | - |
PN-19 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
PN-23T | Sealmaster | - | 206,375 mm | - | - | - | - | - | - |
3-115C | Sealmaster | - | 680 mm | - | - | - | 460 mm | - | - |
ERX-PN19T | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
ERX-18 XLO | Sealmaster | - | - | - | - | - | 1,5 mm | - | - |
ER-16BTW | Sealmaster | - | 52 mm | - | - | - | - | - | - |
ERX-PN23T | Sealmaster | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - |
ER-35TC | Sealmaster | - | 66 mm | - | - | - | 35,11 mm | - | - |
ERX-PN28T | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-23C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR-2-14 | Sealmaster | - | 560 mm | - | - | - | 380 mm | - | - |
ER-40C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
ERX-23 XLO | Sealmaster | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
PN-208T | Sealmaster | - | 200 mm | - | - | - | - | - | 3 mm |
ERX-PN10 | Sealmaster | - | 540 mm | - | - | - | 260 mm | - | - |
ER-39 DRT | Sealmaster | - | - | - | 23.5 mm | - | 60 mm | - | - |
TCS-25-24 | Sealmaster | - | 62,000 mm | - | - | - | 30,000 mm | - | - |
ERX-PN24 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER-13 | Sealmaster | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
AR-204TMC | Sealmaster | - | - | - | - | - | 28,575 mm | - | - |
ERX-36 HI | Sealmaster | - | 260 mm | - | - | - | 170 mm | - | - |
2-18D | Sealmaster | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - |
AR-2-014 | Sealmaster | - | 52 mm | - | - | - | - | - | - |
AR-2-215 | Sealmaster | - | 160 mm | - | - | - | 105 mm | - | - |
5206TM | Sealmaster | - | 180 mm | 119 mm | - | - | 100 mm | - | - |
ERX-204XLO | Sealmaster | - | 104,775 mm | - | - | - | 50,8 mm | - | - |
Sealmaster ER-39 DRT Ball Insert Bearings | a:23.5 mm; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2:0.67; d:60 mm; Bearing number:S71912 ACD/P4A; Preload class B - GB:240 N; Calculation factor - Y0:0.76; db min.:64.6 mm; Preload class D - GD:960 N; Calculation factor - f:1.17; Db max.:83 mm; |
Sealmaster 5305C Ball Insert Bearings | Dci:473,5 mm; D:616 mm; H:56 mm; Outer Diameter (mm):616; De:616 mm; Di:472 mm; Dce:614,5 mm; de:545,5 mm; di:542,5 mm; Fe:590 mm; |
Sealmaster ERX-22 HI Ball Insert Bearings | Series:25500; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.090 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.11 in; Design Units:Imperial; D:3.3465 in; Cg - Geometry Factor:0.0801; C - Cup Width:0.8750 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:2.87 in; Cup Part Number:25527; Y - ISO Factor3:1.79; |
Sealmaster 3-17TX Ball Insert Bearings | r min.:1.5 mm; C0r:137; db(min):78; Fw:83.5 mm; r(min):1.5; B2:-; r1 min.:1.5 mm; d:70 mm; (Grease) Lubrication Speed:5000 r/min; ra(max):1.5; |
Sealmaster 1-2TC Ball Insert Bearings | Max. shaft corner radius, or 45 deg. chamfer (ch1):0.080; Bore Diameter (mm):63,5; Spherical Diameter (dk or Dk):3.937; Weight (g):2,570.00; Width (B):2.8000; Inner Width (Bi):2.5450; Bearing number:GEGZ63HS/K; Bearing Type:double direction thr; Static Load Rating (Cor):310,217; Bore Dia (d):2.5000; |
Sealmaster 5212 Ball Insert Bearings | Size (mm):55x100x25; Calculation factor (Y0):2,28; C:25 mm; Calculation factor (Y1):2,34; Width (mm):25; Brand:NACHI; Bearing number:22211AEX; d:55 mm; Outer Diameter (mm):100; Calculation factor (e):0,29; |
Sealmaster ERX-35 HI Ball Insert Bearings | B:60 mm; Calculation factor (Y1):2,71; Width (mm):60; Weight:9,68 Kg; C:60 mm; d1:185 mm; d:160 mm; Calculation factor (Y0):2,65; Basic static load rating (C0):893 kN; D1:211,7 mm; |
Sealmaster ER-215 Ball Insert Bearings | Outer Diameter (mm):72; Weight:0,44 Kg; B:27 mm; r min.:1 mm; C:19 mm; Width (mm):27; Size (mm):30x72x27; Bore Diameter (mm):30; Brand:CYSD; Bearing number:88606; |
Sealmaster ERX-204XLO Ball Insert Bearings | d:50,8 mm; Size (mm):50.8x104.775x30.162; D:104,775 mm; Width (mm):30,162; Brand:Fersa; Bearing number:45285A/45221; Outer Diameter (mm):104,775; Bore Diameter (mm):50,8; |
Sealmaster 3-115C Ball Insert Bearings | ra max.:5 mm; Brand:KOYO; Weight:209 Kg; D:680 mm; Calculation factor (e):0,23; Da max.:652 mm; (Grease) Lubrication Speed:340 r/min; Bearing number:23092RK; da min.:488 mm; d:460 mm; |
Sealmaster 2-18D Ball Insert Bearings Video