No. | Brand | e | D | F | a | G | d | X | r |
2-214 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR-207 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER-36C | Sealmaster | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - |
AR-2-27 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
ERX-PN207T | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
ERX-PN23T | Sealmaster | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - |
ERX-16 RL | Sealmaster | - | - | - | - | - | 75 mm | 38 mm | - |
ERX-26XLO | Sealmaster | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
SK-714 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER-20X | Sealmaster | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ER-35TC | Sealmaster | - | 66 mm | - | - | - | 35,11 mm | - | - |
5205TMC | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310 | Sealmaster | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
ER-20RC | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR-2-215 | Sealmaster | - | 160 mm | - | - | - | 105 mm | - | - |
ER-206TM | Sealmaster | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
AR-2-33 | Sealmaster | - | 6.3750 in | - | - | - | - | - | - |
ERX-19 HI | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER-9 | Sealmaster | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
2-211D | Sealmaster | - | 31 mm | - | - | - | 20 mm | - | - |
ERX-23T XLO | Sealmaster | - | 310 mm | - | - | - | 120 mm | - | - |
ERX-19RLH | Sealmaster | - | - | - | - | - | 346.075 mm | - | - |
ERX-PN10 | Sealmaster | - | 540 mm | - | - | - | 260 mm | - | - |
ERX-43 HI | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
ERX-28T XLO | Sealmaster | - | 22 mm | - | - | - | 8 mm | - | - |
5305C | Sealmaster | - | 616 mm | - | - | - | - | - | - |
Sealmaster PN-19T Ball Insert Bearings | D:96,5 mm; Width (mm):22,5; Outer Diameter (mm):96,5; Size (mm):65x96.5x22.5; Bearing number:F15209; Brand:Fersa; d:65 mm; Bore Diameter (mm):65; |
Sealmaster RB-14 Ball Insert Bearings | Design Units:Imperial; e - ISO Factor2:0.44; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.04 in; Y - ISO Factor3:1.35; D:2.8125 in; Cg - Geometry Factor:0.0694; Db - Cup Backface Backing Diameter:2.48 in; Cup Part Number:19281; C - Cup Width:0.4688 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:2.62 in; |
Sealmaster AR-204TMC Ball Insert Bearings | L:80 mm; B:38,1 mm; Bore Diameter (mm):28,575; Basic static load rating (C0):11,3 kN; Weight:0,93 Kg; d:28,575 mm; H:148 mm; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; A0:40,2 mm; N:12 mm; |
Sealmaster 3-37D Ball Insert Bearings | Axial load factor Y:0.6; Basic static load rating - C0:2450 kN; r1,2 - min.:5 mm; Reference speed:1100 r/min; Minimum Buy Quantity:N/A; ra - max.:4 mm; da min.:438 mm; D1 ≈:547 mm; Fatigue load limit - Pu:200 kN; Weight / Kilogram:0; |
Sealmaster ERX-18 XLO Ball Insert Bearings | Basic static load rating (C0):0,029 kN; Basic dynamic load rating (C):0,102 kN; Width (mm):2; Brand:CX; (Grease) Lubrication Speed:88000 r/min; d:1,5 mm; Size (mm):1.5x4x2; C:2 mm; B:2 mm; Weight - 7E-05 Kg:7E05 Kg; |
Sealmaster 5310 Ball Insert Bearings | Bf:0,8 mm; C:4 mm; B:4 mm; Df:22,5 mm; d:15 mm; Basic dynamic load rating (C):0,94 kN; Bore Diameter (mm):15; Bearing number:F6702ZZ; Size (mm):15x21x4; Width (mm):4; |
Sealmaster ERX-19RLH Ball Insert Bearings | d:346.075 mm; C - Cup Width:44.450 mm; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):2140; Cup Part Number:203190; r - Cup Backface To Clear Radius2:6.86 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:457.20 mm; K - Factor7:1.4; B - Cone Width:63.5 mm; Bearing Weight:31.1 Kg; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:7.4 mm; |
Sealmaster AR-2-215 Ball Insert Bearings | Width (mm):26; r min.:2 mm; d:105 mm; Size (mm):105x160x26; Basic dynamic load rating (C):80 kN; D:160 mm; Angle (α):25 °; Outer Diameter (mm):160; C:26 mm; Bore Diameter (mm):105; |
Sealmaster 2-23TC Ball Insert Bearings | Outer Diameter (mm):58; Size (mm):50x58x24; D:58 mm; Fw:50 mm; Bore Diameter (mm):50; Basic dynamic load rating (C):29,45 kN; Bearing number:HK 5024 2RS; Basic static load rating (C0):59,85 kN; C:24 mm; Brand:NBS; |
Sealmaster ER-35TC Ball Insert Bearings | Size (mm):35.11x66x16.55; Bearing number:5A-R07A70VPX1; Width (mm):16,55; d:35,11 mm; D:66 mm; Outer Diameter (mm):66; Brand:NTN; Bore Diameter (mm):35,11; |
Sealmaster ERX-23 HI Ball Insert Bearings Video