No. | Brand | F | s | H | m | T | R | G | r |
HM 252349 DW/310/310 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48290DGW/48220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
771/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
332/334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2077144 | - | - | - | - | 2,06 kg / Weight | 41 mm | - | - | - |
L357049NW/L357010 C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47TS483434-1WSGFCS150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE350750/351687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T411 | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM272249D/LM272210-LM272210D | - | 456 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FC4056200E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX760136 / DX307395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE420801/421451CD | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mm |
351322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/530MA | - | - | - | - | 0,9 lbs / Weight | 0,813 inch | - | - | - |
EE420751/421451D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ240-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29432 E | - | - | - | - | - | 19,788 mm | - | - | - |
2687/1049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
305338D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23168 B MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM261049 Complex Bearings | C:38 mm; Width (mm):38; Size (mm):160x240x38; d:160 mm; Bore Diameter (mm):160; D:240 mm; B:38 mm; Bearing number:6032; Outer Diameter (mm):240; |
FCDP150216715/HC/C4 Needle Roller Bearings | Bearing number:W 61803 R; Width (mm):5; ra max.:0.3 mm; Basic static load rating C0:1.27 kN; d2 ≈:18.8 mm; D3:28 mm; D2 ≈:24.15 mm; Mass bearing:0.008 kg; Size (mm):17x26x5; Calculation factor f0:14.1; C:1,1 mm; Basic dynamic load rating (C):1,78 kN; B:5 mm; Outer Diameter (mm):26; Basic dynamic load rating C:1.78 kN; Bore Diameter (mm):17; Calculation factor kr:0.02; Basic static load rating (C0):1,27 kN; |
M667948/M667911 Cylindrical Roller Bearings | r1 min.:1,1 mm; a:108,9 mm; D:340 mm; Basic static load rating (C0):353 kN; Da max.:326 mm; Basic dynamic load rating (C):267 kN; Size (mm):220x340x56; Weight:18,5 Kg; (Grease) Lubrication Speed:1900 r/min; Width (mm):56; Angle (α):30 °; ra max.:2.5 mm; da min.:234 mm; C:56 mm; d:220 mm; r min.:3 mm; Bearing number:7044; B:56 mm; Outer Diameter (mm):340; Bore Diameter (mm):220; |
48290DGW/48220 Needle Non Thrust Roller Bearings | Outer Diameter (mm):300; D1 ≈:441 mm; Da max.:465 mm; ra - max.:3 mm; Mass bearing + sleeve:93 kg; Da - min.:426 mm; D1:441 mm; Size (mm):480x300x149; Operating clearance factor k2:0.098; Misalignment factor k1:0.121; G1:27 mm; d2:375 mm; Width (mm):149; Basic dynamic load rating C:2280 kN; Fatigue load limit - Pu:305 kN; d2 ≈:375 mm; Limiting speed:1400 r/min; ra max.:3 mm; da min.:327 mm; |
M667947D/M667911 Angular Contact Ball Bearings | R:2 mm; F:5,25 mm; Da:64 mm; Size (mm):35x76.2x24.25; Outer Diameter (mm):76,2; Width (mm):24,25; B:26 mm; r:2 mm; T:24,25 mm; d:35 mm; C:19 mm; Bearing number:100035/100076X; Weight:0,38 Kg; D:76,2 mm; Bore Diameter (mm):35; da:45 mm; |
29428EM Plain Bearings | B:132 mm; r min.:5 mm; Width (mm):132; ra max.:4 mm; Basic static load rating (C0):2590 kN; Calculation factor (Y0):1,9; (Oil) Lubrication Speed:1 100 r/min; Da max.:338 mm; C:132 mm; Calculation factor (e):0,34; Bearing number:TL22338CAE4; (Grease) Lubrication Speed:900 r/min; Calculation factor (Y2):2,9; Basic dynamic load rating (C):1890 kN; D:400 mm; Bore Diameter (mm):190; Outer Diameter (mm):400; |
NU1292-M1A Needle Aircraft Roller Bearings | (Grease) Lubrication Speed:6 000 r/min; H:21 mm; Basic dynamic load rating (C):62 kN; Basic static load rating (C0):129 kN; Weight:0,56 Kg; Size (mm):35x80x21; r2 min.:1,5 mm; r1 min.:1,5 mm; Bearing number:BS 335 /S 7P62U; C:21 mm; d2:58 mm; d1:49 mm; D:80 mm; da min.:47 mm; B:21 mm; Outer Diameter (mm):80; ra max.:1,5 mm; D2:69,3 mm; Da max.:72,5 mm; Bore Diameter (mm):35; |
FCD8011241 Tapered Roller Bearing Assemblies | Bearing Type:Shielded; Dynamic Load Rating (Cr):814; Outer Diameter (mm):11; Width (B):4.0000; Bore Dia (d):4.0000; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):48; Precision:A1; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):5.6; Size (mm):4x11x4; Static Load Rating (Cor):280; Ball Qty:7; Radius (min) (rs):0.150; Bore Diameter (mm):4; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):9.850; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):56; Ball Dia (Dw):2.0000; |
EE161400/161901D Cylindrical Roller Bearings | Bore Diameter (mm):75; Size (mm):75x83x16; Width (mm):16; d:75 mm; Outer Diameter (mm):83; C:16 mm; D:83 mm; Bearing number:F-86677; |
M667947D/M667910-M667910D Plain Bearings | GRS rpm:53000; db max.:5,2 mm; D1:10,3 mm; C:0.64; hidTable:ecat_NSESBMF; B1:4; D_1:10.3; hidYobi:F684ZZ; DI_:4.762; d:4 mm; SRI:0.89; KBRG:6141; Width (mm):4; D_:9; mass:1.14; B:4 mm; C_1:1; Prod_Type3:ESM_MD_WF_ZZ; C0r:23; SRE:0.89; |
M 265049 DW/010/010 D Angular Contact Ball Bearings Video